BIDANG GARAPAN : DIKLAT DAN SERTIFIKASI
TAHUN : 2010 – 2014
UNIT KERJA : DEPARTEMEN TEKNOLOGI INFORMASI
KEGIATAN | TARGET VOLUME | JADWAL PENCAPAIAN | KETERANGAN | |
MULAI | SELESAI | |||
Kapasitas Kelas | ||||
Ruang Teori | 4320 OB | 2010 | 2014 | |
Ruang Praktek | 4320 OB | 2010 | 2014 | |
8640 OB | ||||
Kompetensi Skill | ||||
Paket Modul KKPI (9 Modul) | 196,36 OB | 2010 | 2014 | |
Paket Modul JENI (6 Modul) | 294,55 OB | 2010 | 2014 | |
Paket Modul CCNA | 196,36 OB | 2010 | 2014 | |
Multimedia | 27,27 OB | 2010 | 2014 | |
Basis Data | 27,27 OB | 2010 | 2014 | |
741,81 OB | ||||
Kompetensi Manajerial | ||||
Kompetensi Pendukung | ||||
Open Source System and Application | 27,27 OB | 2010 | 2014 | |
Jaringan Komputer | 27,27 OB | 2010 | 2014 | |
IT Essentials | 27,27 OB | 2010 | 2014 | |
Pemrograman Web | 27,27 OB | 2010 | 2014 | |
Animasi | 27,27 OB | 2010 | 2014 | |
136,35 OB |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar